2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5

2019 Subaru Forester 2.5i S5

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 36642
132,041 km
Automatic
SUV
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5
2019 Subaru Forester 2.5i S5

Key information

2019 Subaru Forester 2.5i S5
Kilometres
132,041kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
36642
VIN
JF2SK9KL5LG039913

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2223 kg
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beer Omoda Jaecoo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 10895

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beer Omoda Jaecoo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Beer Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Beer Omoda JaecooJAECOO Dealer in Seymour VIC. Dealer License: DL 10895. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio